Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-02-06 TWN-0549 1st: 7823   detail
2025-02-05 TWN-0548 1st: 1536   detail
2025-02-04 TWN-0547 1st: 8011   detail
2025-02-03 TWN-0546 1st: 2496   detail
2025-02-02 TWN-0545 1st: 6792   detail
2025-02-01 TWN-0544 1st: 4236   detail
2025-01-31 TWN-0543 1st: 5219   detail
2025-01-30 TWN-0542 1st: 7602   detail
2025-01-29 TWN-0541 1st: 6841   detail
2025-01-28 TWN-0540 1st: 3115   detail
2025-01-27 TWN-0539 1st: 4584   detail
2025-01-26 TWN-0538 1st: 8891   detail
2025-01-25 TWN-0537 1st: 9786   detail
2025-01-24 TWN-0536 1st: 2160   detail
2025-01-23 TWN-0535 1st: 1094   detail
2025-01-22 TWN-0534 1st: 1851   detail
2025-01-21 TWN-0533 1st: 3497   detail
2025-01-20 TWN-0532 1st: 1175   detail
2025-01-19 TWN-0531 1st: 6462   detail
2025-01-18 TWN-0530 1st: 8226   detail
2025-01-17 TWN-0529 1st: 3744   detail
2025-01-16 TWN-0528 1st: 7572   detail
2025-01-15 TWN-0527 1st: 7083   detail
2025-01-14 TWN-0526 1st: 3059   detail
2025-01-13 TWN-0525 1st: 4873   detail
2025-01-12 TWN-0524 1st: 5113   detail
2025-01-11 TWN-0523 1st: 9386   detail
2025-01-10 TWN-0522 1st: 7261   detail
2025-01-09 TWN-0521 1st: 9647   detail
2025-01-08 TWN-0520 1st: 0369   detail
contact